<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blogueur</title>
	<atom:link href="http://leblogueur.arte.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblogueur.arte.tv</link>
	<description>ARTE - Le blog du Blogueur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cette semaine : obésité, de quoi l’État se mêle ?</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/cette-semaine-obesite-de-quoi-l%e2%80%99etat-se-mele/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/cette-semaine-obesite-de-quoi-l%e2%80%99etat-se-mele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[ciccioni]]></category>
		<category><![CDATA[danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[obèses]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11642</guid>
		<description><![CDATA[
Retrouvez dans l&#8217;émission :
Attentif à sa ligne, le Blogueur enquête au Danemark, royaume des laitages qui s’attaque à coups de fat tax à son industrie agro-alimentaire ; dans la pourtant svelte Italie, où les ciccioni, jeunes obèses du Sud, sont pris en main par les collectivités locales ; et en France, où les campagnes anti-obésité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/cette-semaine-obesite-de-quoi-l%e2%80%99etat-se-mele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue du oueb : wesh gros !</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/revue-du-oueb-wesh-gros/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/revue-du-oueb-wesh-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[amérique]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[maman]]></category>
		<category><![CDATA[naissance]]></category>
		<category><![CDATA[obèse]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[surpoids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11714</guid>
		<description><![CDATA[
42 % de la population nord-américaine obèse d’ici 2030
D’après une vaste étude épidémiologique qui vient d’être rendue publique Outre- Atlantique à l’occasion de la seconde édition de la conférence sur l’obésité, intitulée « Le poids d&#8217;une nation », qui s’est tenue en début de semaine à Washington, si rien n’est fait pour stopper cette épidémie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/revue-du-oueb-wesh-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand est-ce qu&#8217;il faut manger ?</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/quand-est-ce-quil-faut-manger/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/quand-est-ce-quil-faut-manger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaul]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[horaires]]></category>
		<category><![CDATA[régimes]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=8564</guid>
		<description><![CDATA[

Facile de savoir quand est-ce qu&#8217;on mange ! Mais c&#8217;est beaucoup plus difficile de savoir à quelle heure il faudrait manger. Le Docteur Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste et praticien attaché à l&#8217;hôpital de la Pitié-Salpétrière (Paris), donne quelques pistes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/quand-est-ce-quil-faut-manger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’obésité animale : un problème de plus en plus pesant</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/l%e2%80%99obesite-animale-un-probleme-de-plus-en-plus-pesant/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/l%e2%80%99obesite-animale-un-probleme-de-plus-en-plus-pesant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[cher]]></category>
		<category><![CDATA[domestiques]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[maîtres]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[pèse]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[vétérinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11658</guid>
		<description><![CDATA[
Alors que les Terriens sont de plus en plus obèses, leurs animaux domestiques ont une fâcheuse tendance à les imiter. Un problème qui pèse sur leur santé, leur portefeuille et plus généralement la société toute entière.

L’obésité menace lourdement notre société. D’après une enquête élaborée par Hill’s  Pet Nutrition, en  Europe de l’ouest 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/l%e2%80%99obesite-animale-un-probleme-de-plus-en-plus-pesant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouls du web : réseau xxl</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/pouls-du-web-reseau-xxl/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/pouls-du-web-reseau-xxl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[formes]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[maigrir]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11653</guid>
		<description><![CDATA[
Comment les personnes en surpoids utilisent Internet pour maigrir. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/pouls-du-web-reseau-xxl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beauté débordante</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/beaute-debordante/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/beaute-debordante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[défilé]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[grosse]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mannequin]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[obèses]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11680</guid>
		<description><![CDATA[
Pour les femmes qui dépassent la taille 44, il est toujours aussi difficile de se vêtir à la mode. Merci pour elles, la blogosphère a pris le relais. 
Il arrive que les magazines féminins défient le conformisme filiforme en présentant en couverture un top model plus épais que la moyenne. Mais ces initiatives, qui méritent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/13/beaute-debordante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine : qui est riche ?</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/cette-semaine-qui-est-riche/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/cette-semaine-qui-est-riche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[riche]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11582</guid>
		<description><![CDATA[ 

Retrouvez dans l&#8217;émission : 
Riche de sa curiosité, le Blogueur enquête aux Pays-Bas, où les salariés du public et semi-public ne peuvent pas gagner davantage que le Premier ministre ; au Luxembourg, pays le plus opulent d’Europe, où la pauvreté commence à moins de 1 800 euros par mois ; et en Pologne, où la richesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/cette-semaine-qui-est-riche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Monique Pinçon-Charlot : qu&#8217;est-ce qu&#8217;un riche ?</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/rencontre-avec-monique-pincon-charlot-quest-ce-quun-riche/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/rencontre-avec-monique-pincon-charlot-quest-ce-quun-riche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[riches]]></category>
		<category><![CDATA[evasion]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hollane]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Monique]]></category>
		<category><![CDATA[paradis]]></category>
		<category><![CDATA[Pinçon-Charlot]]></category>
		<category><![CDATA[riche]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11623</guid>
		<description><![CDATA[Monique Pinçon-Charlot explique à partir de quand on peut-être considéré comme riche en France.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/rencontre-avec-monique-pincon-charlot-quest-ce-quun-riche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre soi(e) 1/3</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/entre-soie-12/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/entre-soie-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[riches]]></category>
		<category><![CDATA[acf]]></category>
		<category><![CDATA[cartier]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[cercle]]></category>
		<category><![CDATA[charlot]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[interallié]]></category>
		<category><![CDATA[pinçon]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[riche]]></category>
		<category><![CDATA[siècle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11533</guid>
		<description><![CDATA[Polo, gastronomie ou joutes verbales,  les cercles de riches ont été créés pour distraire les gentlemen. Mais ils sont avant tout le fruit d’une solidarité  ancestrale qui vise à préserver les acquis d’une classe  possédante.


Monique Pinçon-Charlot, directrice de recherche au CNRS, explique l&#8217;utilité des cercles et clubs réservés aux riches. 
Qu&#8217;il s&#8217;agisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/entre-soie-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre soi(e) 2/3</title>
		<link>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/entre-soie-22/</link>
		<comments>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/entre-soie-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[riches]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[clubs]]></category>
		<category><![CDATA[evasion]]></category>
		<category><![CDATA[jockey]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[siècle]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogueur.arte.tv/?p=11576</guid>
		<description><![CDATA[

Polo, gastronomie ou joutes verbales,  les cercles de riches ont été  créés pour distraire les gentlemen. Mais ils sont avant tout le fruit  d’une solidarité  ancestrale qui vise à préserver les acquis d’une  classe  possédante. Description.

Le Siècle : des clashs pas trash !  
Créé en 1946 alors que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogueur.arte.tv/2012/05/06/entre-soie-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

